<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Consenso</title>
	<atom:link href="http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundacionconsenso.org.ar</link>
	<description>Nuevo mapa de la Argentina - www.fundacionconsenso.org.ar</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:20:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Sur tambien existe</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=564</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[El Sur tambien existe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[El sur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2010/03/joaquin-sabina-y-serrat_el-sur-tambien-existe.mp3" length="6114328" type="audio" />
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2010/03/joaquin-sabina-y-serrat_el-sur-tambien-existe2.mp3" length="6114328" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Azul y blanco en mi corazón</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=558</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Azul y blanco en mi corazòn]]></category>

		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[ 02-y-azul-blanco &#8212; en-mi-corazon 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2010/03/02-azul-y-blanco-en-mi-corazon.wma" length="4191893" type="audio" />
		</item>
		<item>
		<title>Himno al Gral. San Martín</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=477</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Himno al Gral San Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[04-himno-al-gral-san-martin-pedro-aznar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=477</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/04-himno-al-gral-san-martin-pedro-aznar.mp3" length="3694592" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aurora - instrum.</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=475</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aurora - instrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[02-aurora-instr3
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=475</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/02-aurora-instr3.mp3" length="2820096" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Himno Nacional Argentino - Mercedes Sosa</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=534</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Himno Nacional Argentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[mercedes-sosa-y-otros
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=534</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/mercedes-sosa-y-otros.mp3" length="4489300" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Marcha de San Lorenzo - instrum.</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=473</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marcha de San Lorenzo - instrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[08-marcha-de-san-lorenzo-instr2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=473</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/08-marcha-de-san-lorenzo-instr2.mp3" length="3487744" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Himno Nacional Argentino - instrum.</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=471</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Himno Nacional Argentino - instrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[06-himno-nacional-argentino-instr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=471</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/06-himno-nacional-argentino-instr.mp3" length="4159488" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Himno Nacional Argentino - Jairo</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=469</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Himno Nacional Argentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[05-himno-nacional-jairo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/05-himno-nacional-jairo.mp3" length="4220928" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Himno a Sarmiento</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=467</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Himno a Sarmiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[03-himno-a-sarmiento-sandra-mianovich
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/03-himno-a-sarmiento-sandra-mianovich.mp3" length="2650112" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mi bandera</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=465</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mi bandera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[09-mi-bandera-juan-carlos-baglieto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=465</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/09-mi-bandera-juan-carlos-baglieto.mp3" length="2830336" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Marcha de San Lorenzo</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=463</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marcha de San Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[07-marcha-de-san-lorenzo-a-lerner-m-e-walsh1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=463</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/07-marcha-de-san-lorenzo-a-lerner-m-e-walsh1.mp3" length="3481600" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aurora</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=460</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[01-aurora-victor-heredia201-aurora-victor-heredia1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://fundacionconsenso.org.ar/wp-content/uploads/2009/05/01-aurora-victor-heredia2.mp3" length="2820096" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>un punto cardinal</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=144</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 02:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01-un punto cardinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Punto cardinal






Puntos cardinales


Los puntos cardinales son las cuatro direcciones derivadas del movimiento de rotación terrestre que conforman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la propia superficie terrestre. Estos puntos cardinales son: el Este, que viene señalado por el lugar aproximado donde sale el sol cada día; el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Norte</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=38</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02-el Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El norte o septentrión es uno de los cuatro puntos cardinales, se considera donde la meridiana corta al horizonte pero en sentido hacia el Polo Norte geográfico. En el hemisferio norte, se corresponde con el punto del horizonte cuya perpendicular pasa por la Estrella Polar. A la ubicación o a la dirección norte se les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Sur</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=45</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03-el Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El Sur o meridión (también llamado Sud o incluso Austral) es uno de los cuatro puntos cardinales colocados sobre el horizonte, ubicado diametralmente opuesto al Norte. Es la dirección a lo largo de un meridiano a 90° en sentido horario del Este. Se suele denominar así tanto al punto cardinal como a la dirección y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Este</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=54</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04-el Este]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[El Este es uno de los cuatro puntos cardinales. La perpendicular a la meridiana corta al horizonte en los puntos Este y Oeste. También recibe el nombre de oriente o levante. Se corresponde aproximadamente –aunque no exactamente– con el punto del horizonte por donde sale el Sol, de ahí el nombre de levante (zona donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Oeste</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=56</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[05-el Oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[El oeste es uno de los cuatro puntos cardinales. También recibe el nombre de occidente o poniente, ya que es en el oeste donde se pone el Sol. Como adjetivo se suele emplear occidental.
Etimologías
Oeste
El nombre Oeste proviene del inglés &#8220;west&#8221;, el cual deriva de la palabra westar del alto alemán antiguo que está posiblemente relacionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>la brújula</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=131</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[06-la brújula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[




Brújula moderna.

La brújula es un instrumento que sirve de orientación, que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnéticas. Por medio de una aguja imantada señala el Norte magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta, y distinto del Norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>la rosa de los vientos</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=150</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[07-la Rosa de los Vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Rosa de los vientos





Réplica de la rosa de los vientos de la carta náutica de Pedro Reinel, navegador portugués, de 1504. Es la primera rosa de los vientos conocida que representa claramente la flor de lis. Esta práctica fue adoptada en otras cartas náuticas y ha sobrevivido hasta la actualidad.





Rosa de los Vientos en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el campo magnético terrestre</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=281</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[08-el campo magnético terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Campo magnético terrestre



Líneas del campo magnético terrestre. Salen del polo norte magnético hacia el polo sur

El campo magnético terrestre se extiende desde el núcleo hasta atenuarse progresivamente en el espacio exterior (sin límite), con unos efectos electromagnéticos más conocidos en la magnetosfera que nos protege del viento solar, pero que además permite fenómenos muy diversos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Polo Sur Geográfico y el Magnético</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=279</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09-el polo Sur geográfico y el magnético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Polo Sur
90°S 0°O? / ?-90, 0

El término Polo Sur se refiere normalmente al Polo Sur Geográfico, el punto más austral de la superficie terreste, el opuesto al Polo Norte. Otros &#8220;Polos Sur&#8221; incluyen el Polo Sur Ceremonial, el Polo Sur Magnético y Geomagnético, y el Polo Sur de Inaccesibilidad.




El Polo Sur en la Tierra, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>un mapa</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=59</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10-un mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio sobre una superficie bidimensional, generalmente plana, pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga propiedades métricas significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y obtener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>la cartografia</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=64</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[11-la cartografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La cartografía (del griego chartis = mapa y graphein = escrito) es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas.
Fundamentos




Mapa de España y Portugal perteneciente a la Enciclopedia La Torre (1885-90).
Al ser la Tierra esférica ha de valerse de un sistema de proyecciones para pasar de la esfera al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>un mapamundi</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=72</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[12-un mapamundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Un mapamundi o planisferio (el origen de la palabra mapamundi proviene del latín &#8220;mapa&#8221; y &#8220;mundi&#8221; o mundus) es una representación (mapa) de toda la superficie de la Tierra, que puede estar diseñado mediante cualquiera de las diferentes proyecciones geográficas. El material sobre el que se representa suele ser papel o piel. Y la forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>un mapamundi antiguo</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=77</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[13-un mapamundi antiguo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Los mapamundis antiguos abarcan las representaciones del mundo desde la antigüedad clásica a la época de los descubrimientos y el nacimiento de la geografía moderna.
El mapamundi de Ptolomeo




El mapamundi de Ptolomeo (hacia 150).
El mapamundi de Ptolomeo es un mapa que se basó en la descripción del mundo recogida en el libro Geographia de Ptolomeo, escrito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Ecuador</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=104</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[14-el Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[El Ecuador es el plano perpendicular al eje de rotación de un planeta y que pasa por su centro. El ecuador divide la superficie del planeta en dos partes, el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. La latitud del ecuador es, por definición, de 0º. El plano del ecuador corta la superficie del planeta en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>un paralelo</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=79</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15-un paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ 





Iluminación de la Tierra en el solsticio de invierno del Hemisferio Norte.

Se denomina paralelo al círculo formado por la intersección de la esfera terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Sobre los paralelos, y a partir del meridiano que se toma como origen, el meridiano de Greenwich, se mide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Trópico de Capricornio</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=93</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[16-el Trópico de Capricornio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[






Trópico de Capricornio, marcado en rojo.

El Trópico de Capricornio es el trópico del hemisferio sur. Es el paralelo situado actualmente a una latitud aproximada de 23º 26´ al sur del Ecuador (en el año 1917 estuvo en 23° 27&#8242;).
Esta línea imaginaria delimita los puntos más meridionales en los que el Sol puede ocupar el cénit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Trópico de Cáncer</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=96</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[17-el Trópico de Cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
Trópico de Cáncer.
El Trópico de cáncer es el trópico del hemisferio norte. Es el paralelo situado actualmente (época 2008) a una latitud aproximada de 23º 26´ al norte del Ecuador (en el año 1917 estuvo en 23° 27&#8242;).

Esta línea imaginaria delimita los puntos más septentrionales en los que el Sol llega a brillar desde el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Círculo Polar Antártico</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=99</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[18-el Círculo Polar Antártico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[El Círculo polar antartico es uno de los cinco paralelos principales que señalan los mapas de la Tierra. Es el paralelo de latitud 66° 33&#8242; 38&#8243; al sur del ecuador. En todo punto al sur del círculo polar antártico hay por lo menos un día del año en el que el Sol está sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el Círculo Polar Artico</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=101</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[19-el Círculo Polar Artico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[





Mapamundi con el Círculo polar ártico marcado en rojo


El círculo polar ártico es uno de los cinco paralelos principales terrestres. Se trata del paralelo de latitud 66° 33&#8242; 38&#8243; Norte (en el año 2000). El espacio situado al norte del círculo ártico se denomina Ártico y la región al sur de este círculo se denomina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>un meridiano</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=86</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[20-un meridiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[


Gráfico de los meridianos en el globo terrestre.
Los meridianos son los círculos máximos de la esfera terrestre que pasan por los Polos.(los meridianos son lineas imaginarias para determinar la hora el año y demas ) Por extensión, son también los círculos máximos que pasan por los polos de cualquier esfera o esferoide de referencia. Todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>el meridiano de Greenwich</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=108</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 03:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[21-el Meridiano de Greenwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionconsenso.org.ar/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[El meridiano de Greenwich  es la semicircunferencia imaginaria que une los polos y pasa por Greenwich, más precisamente por el antiguo observatorio astronómico de este suburbio de Londres. Se utiliza como meridiano de origen: es a partir de él que se miden las longitudes. Por el ser el meridiano de referencia le corresponde a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fundacionconsenso.org.ar/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>un globo terráqueo</title>
		<link>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=68</link>
		<comments>http://fundacionconsenso.org.ar/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:00:41 +0000</pubDate>
